欢迎您访问金口河区人民政府门户网站  今天是:
标题
无障碍浏览无障碍浏览 | 长者专区
金口河区人民政府

永和镇2022年11月农村低保生活保障金

发布日期:2022-11-14   信息来源:永和镇  【字号:

永和镇2022年11月农村低保生活保障金
单位:永和镇人民政府    期次:202211   总户数:355   总人数:839    总金额:341674元     制表人:罗斌
序号 享受补贴人姓名 性别 民族 保障人数 享受事由 是否贫困户 村(社区) 金额(元)
1 冉治英 1 重度残疾 新民一组 582
2 童炳娥 4 兜底一批 新民一组 1382
3 张碧香 4 兜底一批 新民一组 1268
4 王垒 1 重度残疾 新民一组 670
5 王福生 2 精准扶贫户 新民一组 728
6 周开书 1 精准扶贫户 新民一组 359
7 梁光敏 1 重度残疾 新民一组 720
8 葛云珍 1 低收入 新民二组 539
9 廖长秀 1 低收入 新民二组 539
10 张鑫 3 重度残疾 新民二组 1179
11 汪忠信 2 重度残疾 新民二组 974
12 汪良军 2 兜底一批 新民二组 830
13 张卫东 4 重病 新民二组 980
14 王贵莲 3 兜底一批 新民二组 1209
15 王孟兴 3 低收入 新民二组 1038
16 罗琼珍 1 低收入 新民二组 539
17 王联安 4 重度残疾 新民二组 1364
18 王云香 1 低收入 新民二组 539
19 肖红英 3 重度残疾 新民二组 1569
20 王六香 1 精准扶贫户 新民二组 455
21 李冬平 1 重病 新民二组 397
22 彭素琼 1 低收入 新民二组 528
23 王联军 1 重病 新民二组 480
24 罗林银 2 低收入 新民三组 1174
25 杨丽 1 重度残疾 新民三组 620
26 郭华香 2 兜底一批 新民三组 614
27 万永华 1 重病 新民三组 539
28 王燕 3 重病 新民三组 1023
29 杨兰 2 重度残疾 新民三组 674
30 杨子金 1 低收入 新民三组 539
31 杨宣成 3 低收入 新民三组 1167
32 简光书 2 低收入 新民三组 878
33 杨甲银 1 低收入 新民三组 439
34 张清亮 3 重病 新民三组 1035
35 廖万书 1 重度残疾 新民四组 635
36 王联明 2 重病 新民四组 934
37 王昶禄 2 兜底一批 新民四组 1078
38 王明禄 2 重病 新民四组 1078
39 付明武 2 重病 新民四组 804
40 黄大军 2 兜底一批 新民四组 1174
41 王升明 2 重度残疾 新民四组 734
42 方子秀 5 兜底一批 新民四组 1607
43 王联海 5 重病 新民四组 2030
44 付长有 2 重病 新民四组 767
45 谢树勤 2 兜底一批 新民四组 857
46 王联仁 3 兜底一批 新民四组 1192
47 王培禄 5 兜底一批 新民四组 1741
48 林立伦 3 兜底一批 新民四组 992
49 王联友 2 重病 新民四组 824
50 王联全 2 重病 新民四组 747
51 付长安 3 重病 新民四组 1173
52 王青禄 1 低收入 新民四组 539
53 王旦禄 2 重病 新民四组 1010
54 王联海 2 兜底一批 新民五组 810
55 王禄娥 1 兜底一批 新民五组 541
56 张兴容 1 兜底一批 新民五组 539
57 方正华 2 兜底一批 新民五组 1138
58 付长清 4 低收入 新民五组 1432
59 王联兵 8 兜底一批 新民五组 2248
60 廖帮清 5 兜底一批 新民五组 1802
61 王禄光 5 兜底一批 新民五组 1575
62 廖安学 1 重病 新民五组 539
63 方全军 6 兜底一批 新民五组 1690
64 廖安进 1 重病 新民五组 322
65 方正田 6 兜底一批 新民五组 2016
66 廖帮平 6 兜底一批 新民五组 2379
67 王联君 3 重病 新民五组 1506
68 王六兰 1 低收入 新民五组 541
69 王玉伦 2 重度残疾 新民六组 934
70 王培英 5 低收入 新民六组 1899
71 杨君秀 2 兜底一批 新民六组 850
72 朱文清 1 兜底一批 新民六组 449
73 廖国付 4 兜底一批 新民六组 1528
74 王玉勤 1 兜底一批 新民六组 635
75 岳石军 1 低收入 新民六组 415
76 廖顺斌 3 重度残疾 新民六组 1413
77 王玉珍 3 重病 新民六组 879
78 王玉明 2 兜底一批 新民六组 1023
79 陈秀凤 1 兜底一批 新民六组 549
80 刘雨馨 5 低收入 新民六组 1438
81 廖国兵 3 重度残疾 新民六组 1698
82 江华 1 重病 新民六组 480
83 蒋帮树 2 低收入 新民七组 1204
84 赵启莲 5 低收入 新民七组 1627
85 廖安树 3 重病 新民七组 1083
86 祝明香 1 兜底一批 新民七组 439
87 曾桃芝 2 兜底一批 新民七组 734
88 廖安贵 1 重度残疾 新民七组 720
89 杨科全 1 重病 新民七组 480
90 付长洪 2 重度残疾 新乐一组 1034
91 付碧顺 4 重度残疾 新乐一组 1424
92 邓国蓉 3 重度残疾 新乐一组 1095
93 周丽 2 重度残疾 新乐一组 790
94 王玉莲 2 重度残疾 新乐一组 890
95 付洪波 2 重度残疾 新乐一组 570
96 廖安枝 3 低收入 新乐一组 894
97 骆相娥 4 重度残疾 新乐一组 1424
98 王六枝 3 兜底一批 新乐一组 1035
99 欧德均 2 重度残疾 新乐一组 800
100 袁功秀 2 重度残疾 新乐一组 1094
101 廖万容 2 低收入 新乐二组 794
102 廖有林 2 低收入 新乐二组 938
103 张宇 3 重度残疾 新乐二组 1239
104 张鸿芬 3 重度残疾 新乐二组 969
105 丁有伦 1 重病 新乐二组 586
106 廖安玖 1 重病 新乐二组 467
107 杨登娥 1 低收入 新乐二组 595
108 张朋 1 重病 新乐二组 720
109 张兰芳 1 低收入 新乐二组 571
110 朱国清 1 重度残疾 新乐三组 620
111 辛明安 2 低收入 新乐三组 908
112 廖安福 1 低收入 新乐三组 570
113 李忠秀 1 低收入 新乐三组 449
114 辛登文 2 低收入 新乐三组 1248
115 袁国香 1 低收入 新乐三组 541
116 廖帮学 4 重病 新乐三组 2064
117 王树琼 1 低收入 新乐三组 479
118 黄保伦 2 重病 新乐三组 1040
119 欧树连 1 低收入 新乐四组 449
120 许学珍 2 低收入 新乐四组 898
121 付永秀 2 低收入 新乐四组 994
122 袁文华 1 低收入 新乐四组 559
123 刘代娥 1 低收入 新乐四组 559
124 张秀枝 1 低收入 新乐五组 599
125 张玉珍 2 低收入 新乐四组 898
126 张志华 1 低收入 新乐五组 415
127 廖宏瑞 1 低收入 新乐五组 624
128 廖安秀 1 低收入 新乐五组 539
129 江吉祥 2 低收入 新乐五组 513
130 张代清 2 重病 新华一组 637
131 张代明 2 兜底一批 新华一组 830
132 刘永洪 6 兜底一批 新华一组 3033
133 张碧福 5 兜底一批 新华一组 1428
134 骆玉婷 5 重度残疾 新华一组 1743
135 曾伯俊 6 重病 新华一组 1803
136 张碧轩 5 重病 新华一组 1546
137 山银松 4 重病 新华一组 1795
138 刘楷明 2 重病 新华一组 834
139 余光香 5 重病 新华一组 2688
140 彭安进 6 重病 新华一组 1845
141 曾树英 1 兜底一批 新华一组 489
142 张代兵 3 兜底一批 新华一组 993
143 黎光连 2 重病 新华一组 677
144 赵东俊 3 重病 新华一组 966
145 吉克几基莫 4 重病 新华一组 2304
146 张希平 2 重病 新华一组 580
147 彭国英 1 精准扶贫户 新华一组 309
148 彭国政 2 重度残疾 新华一组 977
149 杨科福 5 兜底一批 新华二组 1896
150 黎光琼 1 兜底一批 新华二组 305
151 徐加禄 3 兜底一批 新华二组 1047
152 刘平安 3 兜底一批 新华二组 1266
153 徐忠奥 1 兜底一批 新华二组 395
154 张贤均 4 兜底一批 新华二组 1432
155 黎光进 2 兜底一批 新华二组 934
156 徐加帮 4 低收入 新华二组 1392
157 黎光甫 1 重病 新华二组 165
158 廖帮清 4 重病 新华三组 1567
159 杜良珍 4 重度残疾 新华三组 1036
160 廖邦明 4 重病 新华三组 1244
161 王树英 4 兜底一批 新华三组 1402
162 谭志美 5 兜底一批 新华三组 1589
163 胡朝清 4 兜底一批 新华三组 1234
164 谭志强 1 重病 新华三组 402
165 张兰平 5 重病 新华三组 1696
166 廖安明 6 重病 新华三组 1842
167 童永连 3 兜底一批 新华三组 1020
168 吴贵林 1 重病 新华三组 660
169 张代宣 1 重病 新华三组 597
170 何进娥 2 重度残疾 新华四组 994
171 周科明 2 兜底一批 新华四组 1174
172 徐子惠 1 重度残疾 新华四组 525
173 周杨 4 重病 新华四组 1668
174 周朝伍 4 兜底一批 新华四组 1361
175 周文成 2 重病 新华四组 757
176 徐加林 4 兜底一批 新华四组 1725
177 徐加刚 2 重病 新华四组 777
178 徐加明 3 重病 新华四组 1155
179 李先华 3 重病 新华四组 972
180 周朝安 3 重病 新华四组 882
181 徐加成 2 重病 新华四组 757
182 王录海 4 重病 新华四组 1251
183 徐加兵 3 重病 新华四组 990
184 周文全 4 重病 新华四组 1327
185 王联容 3 兜底一批 新华四组 1449
186 徐加米 4 重病 新华四组 1407
187 徐加有 2 重病 新华四组 772
188 刘树云 6 兜底一批 新华五组 2538
189 张贤英 2 兜底一批 新华五组 764
190 廖秀芳 5 兜底一批 新华五组 1904
191 黄安群 4 兜底一批 新华五组 1659
192 廖安文 3 兜底一批 新华五组 948
193 罗科全 4 重病 新华五组 1087
194 张贤清 2 低收入 新华五组 853
195 张平洪 1 重度残疾 新华五组 720
196 徐加树 2 兜底一批 新华六组 790
197 廖文方 3 兜底一批 新华六组 1632
198 曾光秀 1 兜底一批 新华六组 559
199 张贤刚 5 重病 新华六组 1495
200 廖冬梅 4 兜底一批 新华六组 1468
201 王联兵 4 重病 新华六组 1507
202 马绍芳 5 重病 新华六组 2086
203 王福宣 1 重病 新华六组 567
204 严万平 3 重病 新华六组 1116
205 严万军 3 重病 新华六组 1152
206 王联华 1 重病 新华六组 452
207 廖安秀 3 低收入 新华六组 1332
208 廖学云 2 低收入 新华六组 748
209 张燕 1 重度残疾 新华六组 678
210 张贤娥 1 精准扶贫户 新华六组 483
211 严绍云 3 重度残疾 新华六组 838
212 阿吉克牛 4 兜底一批 新光一组 1244
213 吴桂连 1 重度残疾 新光一组 449
214 阿衣热洛 4 兜底一批 新光一组 1484
215 张贤金 1 重病 新光一组 392
216 张碧清 6 兜底一批 新光二组 1962
217 余前红 6 兜底一批 新光二组 1782
218 段树明 2 兜底一批 新光二组 724
219 卢国华 2 兜底一批 新光二组 898
220 何进连 1 兜底一批 新光三组 529
221 黎加成 4 兜底一批 新光三组 1915
222 徐成香 1 低收入 新光四组 539
223 李朝珍 2 低收入 新光四组 734
224 曾应平 1 兜底一批 新光四组 385
225 曾树安 6 兜底一批 新光四组 2466
226 任朝品 1 兜底一批 新光五组 509
227 徐加连 2 低收入 新光五组 1068
228 赵东云 6 兜底一批 新光五组 2310
229 赵东文 3 兜底一批 新光五组 1383
230 赵东应 2 兜底一批 新光五组 734
231 江腾书 1 兜底一批 新光六组 529
232 张有芝 1 兜底一批 新光六组 529
233 陈君香 3 兜底一批 新光七组 1185
234 王六香 1 兜底一批 新光七组 489
235 王福林 2 兜底一批 新光七组 1018
236 汪清琼 4 兜底一批 新光七组 1164
237 梁德丽 3 兜底一批 新光七组 1083
238 廖洋雪 1 兜底一批 新光七组 475
239 余小波 2 兜底一批 新光七组 714
240 段敏 1 重度残疾 新光七组 637
241 唐再昆 2 重病 胜利一组 652
242 陈玉贵 3 低收入 胜利二组 939
243 马明香 1 重度残疾 胜利二组 670
244 余光清 3 兜底一批 胜利三组 700
245 杨科友 6 重病 胜利三组 1701
246 曾华刚 1 重病 胜利三组 321
247 陈晓明 2 重度残疾 胜利五组 910
248 朱向银 1 重病 胜利五组 397
249 王鹏 1 重度残疾 胜利六组 670
250 张贤容 4 低收入 胜利七组 1220
251 陈树林 2 兜底一批 胜利七组 1174
252 刘坤银 6 重度残疾 胜利七组 1972
253 余其虎 3 兜底一批 胜利七组 1025
254 郭贵明 7 兜底一批 胜利七组 1893
255 张碧凤 1 残疾 罗回1组 605
256 张东贤 1 残疾 罗回1组 620
257 谢程 1 残疾 罗回1组 553
258 张子林 2 低保兜底 罗回1组 740
259 杨美祥 1 残疾 罗回1组 520
260 余永萍 2 低收入 罗回1组 1082
261 郑小燕 1 残疾 罗回2组 636
262 陈刚 2 低保兜底 罗回2组 784
263 张杰 1 残疾 罗回2组 595
264 李刃刃 2 残疾 罗回2组 974
265 张国鑫 1 残疾 罗回2组 595
266 张英才 1 精准扶贫 罗回2组 520
267 张贤斌 2 因病 罗回2组 899
268 刘志莉 2 因病 罗回3组 1100
269 张碧强 5 低保兜底 罗回3组 2928
270 张大容 1 重残 罗回3组 688
271 廖正艮 2 低保兜底 罗回3组 748
272 邹国芬 1 低保兜底 罗回5组 436
273 李贵田 2 低保兜底 罗回5组 416
274 周兴荣 2 低保兜底 罗回5组 870
275 邓国军 5 精准扶贫户重大
疾病
罗回5组 1939
276 张平远 3 重大
疾病
罗回5组 834
277 邹国方 2 精准扶贫 罗回5组 702
278 张英银 2 精准扶贫 罗回5组 676
279 张英荣 2 精准扶贫 罗回5组 700
280 廖安英 1 精准扶贫 罗回5组 397
281 李福书 2 精准扶贫 罗回5组 876
282 胡淑芝 1 精准扶贫 罗回5组 374
283 刘廷秀 1 低保兜底 罗回6组 606
284 朱文友 2 低保兜底 罗回6组 830
285 胡宝娥 3 低保兜底 罗回6组 930
286 朱小容 1 残疾 罗回6组 620
287 周文均 4 低保兜底 罗回6组 1180
288 李福华 2 胃癌 罗回6组 846
289 朱树清 1 精准扶贫 罗回6组 398
290 朱树华 2 精准扶贫 罗回6组 690
291 李福兵 2 精准扶贫 罗回6组 764
292 刘廷友 1 精准扶贫 罗回6组 406
293 丁忠全 2 精准扶贫 罗回6组 926
294 张治方 5 残疾 罗回6组 2043
295 朱树明 2 精准扶贫 罗回6组 728
296 罗天财 2 精准贫困户罗天财肢体二级 黎明村1组 1070
297 罗昌俊 2 精准贫困户 黎明村1组 974
298 罗天云 4 因学 黎明村1组 1608
299 罗吉林 1 精准贫困户 黎明村1组 554
300 熊尚有 1 精准贫困户视力一级 黎明村1组 645
301 张庆莲 1 精准贫困户 黎明村2组 549
302 段洪书 3 精准贫困户段洪书肢体一级、张容精神二级 黎明村2组 1839
303 邹国树 4 精准贫困户、因残王永清听力一级 黎明村2组 1856
304 李安芝 2 精准贫困户 黎明村2组 850
305 张治洪 2 因病 黎明村2组 1248
306 丁淑英 1 精准贫困户 黎明村2组 554
307 张治村 2 精准贫困户 黎明村2组 936
308 余绍书 1 精准贫困户 黎明村2组 406
309 高进有 1 精准贫困户 黎明村2组 439
310 黄安秀 1 精准贫困户 黎明村3组 555
311 任晓平 1 精准贫困户、视力二级 黎明村3组 650
312 任六华 1 矽肺病二期、肢体一级残 黎明村3组 473
313 张庆良 2 精准贫困户张庆良视力二级 黎明村3组 1074
314 李光勤 2 精准贫困户 黎明村3组 994
315 刘廷英 2 精准贫困户刘廷英肢体二级 黎明村4组 1074
316 丁朝洲 2 因病肺结核 黎明村4组 718
317 段良洪 2 因残向君英精神二级,段良洪多重二级 黎明村4组 1011
318 骆向明 1 精准贫困户、精神二级 黎明村5组 645
319 刘大连 3 精准贫困户 黎明村5组 1203
320 张吉桃 1 因残肢体二级 黎明村5组 571
321 徐可兰 1 因残肢体一级 黎明村5组 720
322 骆向进 1 精准贫困户、低收入,精神三级残 黎明村5组 504
323 李治娥 3 精准贫困户 黎明村6组 1044
324 张文书 2 精准贫困户 黎明村6组 988
325 曾树琼 1 因残肢体一级 黎明村6组 525
326 刘新宇 1 因残智力一级 黎明村6组 720
327 段良娥 1 精准贫困户 黎明村6组 554
328 郑天英 2 精准贫困户、因学 黎明村6组 816
329 张贤香 1 精准贫困户 黎明村6组 554
330 段良芝 1 精准贫困户 黎明村6组 554
331 刘廷金 4 精准贫困户 黎明村6组 1552
332 刘廷有 2 精准贫困户 黎明村6组 998
333 刘廷洪 2 因病 黎明村6组 991
334 徐联容 2 精准贫困户 黎明村6组 1054
335 刘燕红 1 因残视力一级 黎明村7组 613
336 余忠良 2 精准贫困户、因残余忠良听力一级 黎明村7组 1090
337 刘廷进 1 因残肢体二级 黎明村7组 526
338 余天成 2 精准贫困户 黎明村7组 778
339 刘良有 1 精准贫困户 黎明村7组 305
340 方子香 1 低收入 黎明村7组 404
341 余忠树 2 精准贫困户、低收入 黎明村8组 688
342 刘守飞 1 精准贫困户 黎明村8组 497
343 廖可全 1 低收入 黎明村8组 526
344 余忠洪 2 精准贫困户 黎明村8组 440
345 曾华荣 2 精准贫困户 黎明村8组 994
346 唐国清 2 低收入 黎明村8组 1141
347 王付英 4 精准贫困户 黎明村9组 1212
348 吕少明 2 低收入 黎明村9组 945
349 杨子军 1 精准贫困户 黎明村10组 345
350 黄付祥 1 精准贫困户、智力三级 黎明村10组 650
351 张燕 1 因残精神二级 黎明村10组 551
352 段良英 1 精准贫困户 黎明村10组 487
353 廖保芝 1 精准贫困户 黎明村10组 497
354 刘廷亨 2 精准贫困户、肢体二级 黎明村10组 1090
355 刘廷举 1 因病 黎明村12组 624
839 341674
备注:  1.人员增减:本月新增:新民1组 梁光敏1户1人(重残)
            本月取消:新华1组 张碧军1人(死亡)、 新华4组 段富连1人(离婚)、新华3组 廖彬富1人(收入超标)
 2.金额调整:

扫一扫在手机打开当前页
主办:乐山市金口河区人民政府办公室
电话:(0833)2711146 传真:(0833)2711165 旅游咨询电话:2711985
网站标识码:5111130003 蜀ICP备07001422号
党政机关标识 政府网站找错
川公网安备案号图标

川公网安备 51111302000101号