欢迎您访问金口河区人民政府门户网站  今天是:
标题
无障碍浏览无障碍浏览 | 长者专区
金口河区人民政府

永和镇2022年5月农村低保生活保障金

发布日期:2022-05-23   信息来源:永和镇  【字号:

序号 享受补贴人姓名 性别 民族 保障人数 享受事由 是否贫困户 村(社区) 金额(元)
1 冉治英 1 重度残疾 新民一组 378
2 童炳娥 4 兜底一批 新民一组 712
3 张碧香 4 兜底一批 新民一组 740
4 王垒 1 重度残疾 新民一组 370
5 王福生 2 精准扶贫户 新民一组 320
6 周开书 1 精准扶贫户 新民一组 155
7 葛云珍 1 低收入 新民二组 335
8 廖长秀 1 低收入 新民二组 335
9 张鑫 3 重度残疾 新民二组 615
10 汪忠信 2 重度残疾 新民二组 470
11 汪良军 2 兜底一批 新民二组 470
12 张卫东 4 重病 新民二组 740
13 王贵莲 3 兜底一批 新民二组 645
14 王孟兴 3 低收入 新民二组 570
15 罗琼珍 1 低收入 新民二组 335
16 王联安 4 重度残疾 新民二组 740
17 王云香 1 低收入 新民二组 335
18 肖红英 3 重度残疾 新民二组 1005
19 王六香 1 精准扶贫户 新民二组 155
20 李冬平 1 重病 新民二组 337
21 彭素琼 1 低收入 新民二组 228
22 王联军 1 重病 新民二组 420
23 罗林银 2 低收入 新民三组 670
24 杨丽 1 重度残疾 新民三组 320
25 郭华香 3 兜底一批 新民三组 525
26 万永华 1 重病 新民三组 335
27 王燕 3 重病 新民三组 555
28 杨兰 2 重度残疾 新民三组 410
29 杨子金 1 低收入 新民三组 335
30 杨宣成 3 低收入 新民三组 555
31 简光书 2 低收入 新民三组 470
32 杨甲银 1 低收入 新民三组 235
33 张清亮 3 重病 新民三组 615
34 廖万书 1 重度残疾 新民四组 335
35 王联明 2 重病 新民四组 670
36 王昶禄 2 兜底一批 新民四组 670
37 王明禄 2 重病 新民四组 670
38 付明武 2 重病 新民四组 684
39 黄大军 2 兜底一批 新民四组 757
40 王升明 2 重度残疾 新民四组 470
41 方子秀 5 兜底一批 新民四组 875
42 王联海 5 重病 新民四组 1442
43 付长有 2 重病 新民四组 647
44 谢树勤 2 兜底一批 新民四组 737
45 王联仁 3 兜底一批 新民四组 1011
46 王培禄 5 兜底一批 新民四组 1297
47 林立伦 3 兜底一批 新民四组 813
48 王联友 2 重病 新民四组 647
49 王联全 2 重病 新民四组 627
50 付长安 3 重病 新民四组 792
51 王青禄 1 低收入 新民四组 335
52 王旦禄 2 重病 新民四组 602
53 王联海 2 兜底一批 新民五组 450
54 王禄娥 1 兜底一批 新民五组 337
55 张兴容 1 兜底一批 新民五组 335
56 方正华 2 兜底一批 新民五组 730
57 付长清 4 重病 新民五组 760
58 王联兵 8 兜底一批 新民五组 1336
59 廖帮清 5 兜底一批 新民五组 1502
60 王禄光 5 兜底一批 新民五组 987
61 廖安学 1 重病 新民五组 335
62 方全军 6 兜底一批 新民五组 1042
63 廖安进 1 重病 新民五组 262
64 方正田 6 兜底一批 新民五组 1167
65 廖帮平 6 兜底一批 新民五组 1587
66 王联君 3 重病 新民五组 1182
67 王六兰 1 低收入 新民五组 337
68 王玉伦 2 重度残疾 新民六组 430
69 王培英 3 低收入 新民六组 615
70 杨君秀 2 兜底一批 新民六组 490
71 朱文清 1 兜底一批 新民六组 245
72 廖国付 4 兜底一批 新民六组 760
73 王玉勤 1 兜底一批 新民六组 335
74 岳石军 1 低收入 新民六组 355
75 廖顺斌 3 重度残疾 新民六组 705
76 王玉珍 3 重病 新民六组 555
77 王玉明 2 兜底一批 新民六组 615
78 陈秀凤 1 兜底一批 新民六组 345
79 刘雨馨 5 低收入 新民六组 850
80 廖国兵 3 重度残疾 新民六组 990
81 江华 1 重病 新民六组 420
82 蒋帮树 2 低收入 新民七组 700
83 赵启莲 5 低收入 新民七组 895
84 廖安树 3 重病 新民七组 615
85 祝明香 1 兜底一批 新民七组 235
86 曾桃芝 2 兜底一批 新民七组 470
87 廖安贵 1 重度残疾 新民七组 420
88 杨科全 1 重病 新民七组 420
89 付长洪 2 重度残疾 新乐一组 530
90 付碧顺 4 重度残疾 新乐一组 800
91 邓国蓉 3 重度残疾 新乐一组 675
92 周丽 2 重度残疾 新乐一组 430
93 王玉莲 2 重度残疾 新乐一组 530
94 付洪波 2 重度残疾 新乐一组 450
95 廖安枝 3 低收入 新乐一组 570
96 骆相娥 4 重度残疾 新乐一组 800
97 王六枝 3 兜底一批 新乐一组 615
98 欧德均 2 重度残疾 新乐一组 440
99 袁功秀 2 重度残疾 新乐一组 590
100 廖万容 2 重度残疾 新乐二组 530
101 廖有林 2 重度残疾 新乐二组 530
102 张宇 3 重度残疾 新乐二组 675
103 张鸿芬 3 重度残疾 新乐二组 645
104 丁有伦 1 重病 新乐二组 382
105 廖安玖 1 重病 新乐二组 407
106 杨登娥 1 低收入 新乐二组 295
107 张朋 1 重病 新乐二组 420
108 张兰芳 1 低收入 新乐二组 367
109 廖国洪 1 重度残疾 新乐二组 370
110 朱国清 1 重度残疾 新乐三组 320
111 辛明安 2 低收入 新乐三组 500
112 廖安福 1 低收入 新乐三组 270
113 李忠秀 1 低收入 新乐三组 245
114 辛登文 2 低收入 新乐三组 840
115 袁国香 1 低收入 新乐三组 337
116 廖帮学 4 重病 新乐三组 1680
117 王树琼 1 低收入 新乐三组 275
118 黄保伦 2 重病 新乐三组 632
119 欧树连 2 低收入 新乐四组 490
120 许学珍 2 低收入 新乐四组 490
121 付永秀 2 低收入 新乐四组 490
122 袁文华 1 低收入 新乐四组 355
123 刘代娥 1 低收入 新乐四组 355
124 张秀枝 1 低收入 新乐五组 395
125 张玉珍 2 低收入 新乐四组 490
126 张志华 1 低收入 新乐五组 355
127 廖宏瑞 1 低收入 新乐五组 420
128 廖安秀 1 低收入 新乐五组 335
129 江吉祥 2 低收入 新乐五组 249
130 张代清 2 重病 新华一组 517
131 张代明 2 兜底一批 新华一组 470
132 刘永洪 6 兜底一批 新华一组 1857
133 张碧福 5 兜底一批 新华一组 984
134 骆玉婷 5 重度残疾 新华一组 915
135 曾伯俊 6 重病 新华一组 1155
136 张碧轩 5 重病 新华一组 1102
137 山银松 4 重病 新华一组 1267
138 刘楷明 2 重病 新华一组 657
139 余光香 5 重病 新华一组 2100
140 彭安进 6 重病 新华一组 1197
141 曾树英 1 兜底一批 新华一组 285
142 张代兵 3 兜底一批 新华一组 813
143 黎光连 2 重病 新华一组 557
144 赵东俊 3 重病 新华一组 642
145 张碧军 5 重病 新华一组 2100
146 张希平 2 重病 新华一组 460
147 彭国英 1 精准扶贫户 新华一组 105
148 彭国政 2 重度残疾 新华一组 473
149 杨科福 5 兜底一批 新华二组 1452
150 黎光琼 2 兜底一批 新华二组 490
151 徐加禄 3 兜底一批 新华二组 867
152 刘平安 3 兜底一批 新华二组 846
153 徐忠奥 1 兜底一批 新华二组 335
154 张贤均 4 兜底一批 新华二组 760
155 黎光进 2 兜底一批 新华二组 670
156 徐加帮 4 低收入 新华二组 864
157 黎光甫 1 重病 新华二组 105
158 廖帮清 4 重病 新华三组 1327
159 杜良珍 5 重度残疾 新华三组 895
160 廖邦明 4 重病 新华三组 947
161 王树英 4 兜底一批 新华三组 874
162 谭志美 5 兜底一批 新华三组 1147
163 胡朝清 4 兜底一批 新华三组 850
164 谭志强 1 重病 新华三组 342
165 张兰平 5 重病 新华三组 1252
166 廖安明 6 重病 新华三组 1137
167 童永连 3 兜底一批 新华三组 696
168 吴贵林 1 重病 新华三组 360
169 张代宣 1 重病 新华三组 297
170 何进娥 2 重度残疾 新华四组 490
171 周科明 2 兜底一批 新华四组 670
172 徐子惠 1 重度残疾 新华四组 225
173 周杨 5 重病 新华四组 1392
174 周朝伍 4 兜底一批 新华四组 977
175 周文成 2 重病 新华四组 637
176 徐加林 4 兜底一批 新华四组 1199
177 徐加刚 2 重病 新华四组 657
178 徐加明 3 重病 新华四组 822
179 李先华 3 重病 新华四组 792
180 周朝安 3 重病 新华四组 702
181 徐加成 2 重病 新华四组 637
182 王录海 4 重病 新华四组 867
183 徐加兵 3 重病 新华四组 810
184 周文全 4 重病 新华四组 1087
185 李先明 4 兜底一批 新华四组 1587
186 徐加米 4 重病 新华四组 1167
187 徐加有 2 重病 新华四组 565
188 刘树云 6 兜底一批 新华五组 1410
189 张贤英 2 兜底一批 新华五组 500
190 廖秀芳 5 兜底一批 新华五组 740
191 黄安群 4 兜底一批 新华五组 1131
192 廖安文 3 兜底一批 新华五组 480
193 罗科全 4 重病 新华五组 847
194 张贤清 2 低收入 新华五组 589
195 张平洪 1 重度残疾 新华五组 420
196 徐加树 2 兜底一批 新华六组 670
197 廖文方 3 兜底一批 新华六组 1212
198 曾光秀 1 兜底一批 新华六组 355
199 张贤刚 5 重病 新华六组 907
200 廖冬梅 4 兜底一批 新华六组 940
201 王联兵 4 重病 新华六组 1267
202 马绍芳 5 重病 新华六组 1642
203 王福宣 1 重病 新华六组 507
204 严万平 3 重病 新华六组 792
205 严万军 3 重病 新华六组 972
206 王联华 1 重病 新华六组 392
207 廖安秀 3 低收入 新华六组 864
208 廖学云 2 低收入 新华六组 340
209 张燕 1 重度残疾 新华六组 378
210 张贤娥 1 精准扶贫户 新华六组 279
211 阿吉克牛 5 兜底一批 新光一组 955
212 张英银 2 重度残疾 新光一组 490
213 阿衣热洛 4 兜底一批 新光一组 812
214 张贤金 1 重病 新光一组 332
215 张碧清 6 兜底一批 新光二组 1170
216 余前红 6 兜底一批 新光二组 990
217 段树明 2 兜底一批 新光二组 460
218 卢国华 2 兜底一批 新光二组 490
219 何进连 1 兜底一批 新光三组 325
220 黎加成 4 兜底一批 新光三组 1387
221 徐成香 1 低收入 新光四组 335
222 李朝珍 2 低收入 新光四组 470
223 曾应平 1 兜底一批 新光四组 325
224 曾树安 6 兜底一批 新光四组 1377
225 任朝品 2 兜底一批 新光五组 610
226 徐加连 2 低收入 新光五组 660
227 赵东云 6 兜底一批 新光五组 1278
228 赵东文 3 兜底一批 新光五组 915
229 赵东应 2 兜底一批 新光五组 470
230 江腾书 1 兜底一批 新光六组 325
231 张有芝 1 兜底一批 新光六组 325
232 陈君香 3 兜底一批 新光七组 765
233 王六香 1 兜底一批 新光七组 285
234 王福林 2 兜底一批 新光七组 610
235 汪清琼 4 兜底一批 新光七组 780
236 梁德丽 3 兜底一批 新光七组 615
237 廖洋雪 1 兜底一批 新光七组 415
238 余小波 2 兜底一批 新光七组 450
239 段敏 1 重度残疾 新光七组 337
240 唐再昆 2 重病 胜利一组 532
241 陈玉贵 3 低收入 胜利二组 615
242 马明香 1 重度残疾 胜利二组 370
243 余光清 3 兜底一批 胜利三组 520
244 杨科友 6 重病 胜利三组 1197
245 曾华刚 1 重病 胜利三组 261
246 陈晓明 2 重度残疾 胜利五组 550
247 朱向银 1 重病 胜利五组 337
248 王鹏 1 重度残疾 胜利六组 370
249 张贤容 4 低收入 胜利七组 740
250 陈树林 2 兜底一批 胜利七组 670
251 刘坤银 6 重度残疾 胜利七组 1182
252 余其虎 3 兜底一批 胜利七组 846
253 郭贵明 7 兜底一批 胜利七组 945
254 张碧凤 1 残疾 罗回1组 305
255 张东贤 1 残疾 罗回1组 320
256 谢程 1 残疾 罗回1组 253
257 张子林 2 低保兜底 罗回1组 380
258 杨美祥 1 残疾 罗回1组 220
259 余永萍 2 低收入 罗回1组 674
260 郑小燕 1 残疾 罗回2组 336
261 陈刚 2 低保兜底 罗回2组 424
262 张杰 1 残疾 罗回2组 295
263 李刃刃 2 残疾 罗回2组 470
264 张国鑫 1 残疾 罗回2组 295
265 张英才 1 精准扶贫 罗回2组 220
266 张贤斌 2 因病 罗回2组 635
267 刘志莉 2 因病 罗回3组 500
268 张碧强 5 低保兜底 罗回3组 2100
269 张大容 1 重残 罗回3组 388
270 廖正艮 2 低保兜底 罗回3组 340
271 邹国芬 1 低保兜底 罗回5组 232
272 李贵田 2 低保兜底 罗回5组 296
273 周兴荣 2 低保兜底 罗回5组 366
274 邓国军 5 精准扶贫户重大
疾病
罗回5组 967
275 张平远 3 重大
疾病
罗回5组 510
276 邹国方 2 精准扶贫 罗回5组 294
277 张英银 2 精准扶贫 罗回5组 268
278 张英荣 2 精准扶贫 罗回5组 292
279 廖安英 1 精准扶贫 罗回5组 193
280 李福书 2 精准扶贫 罗回5组 372
281 胡淑芝 1 精准扶贫 罗回5组 170
282 刘廷秀 1 低保兜底 罗回6组 306
283 朱文友 2 低保兜底 罗回6组 422
284 胡宝娥 3 低保兜底 罗回6组 510
285 朱小容 1 残疾 罗回6组 320
286 周文均 4 低保兜底 罗回6组 796
287 李福华 2 胃癌 罗回6组 438
288 朱树清 1 精准扶贫 罗回6组 194
289 朱树华 2 精准扶贫 罗回6组 282
290 李福兵 2 精准扶贫 罗回6组 356
291 刘廷友 1 精准扶贫 罗回6组 202
292 丁忠全 2 精准扶贫 罗回6组 422
293 张治方 5 残疾 罗回6组 1215
294 朱树明 2 精准扶贫 罗回6组 320
295 罗天财 2 精准贫困户罗天财肢体二级 黎明村1组 566
296 罗昌俊 2 精准贫困户 黎明村1组 566
297 罗天云 4 因学 黎明村1组 1224
298 罗吉林 1 精准贫困户 黎明村1组 350
299 熊尚有 1 精准贫困户视力一级 黎明村1组 345
300 张庆莲 1 精准贫困户 黎明村2组 345
301 段洪书 3 精准贫困户段洪书肢体一级、张容精神二级 黎明村2组 1035
302 邹国树 4 精准贫困户、因残王永清听力一级 黎明村2组 1088
303 李安芝 2 精准贫困户 黎明村2组 586
304 张治洪 2 因病 黎明村2组 840
305 丁淑英 1 精准贫困户 黎明村2组 350
306 张治村 2 精准贫困户 黎明村2组 528
307 余绍书 1 精准贫困户 黎明村2组 202
308 高进有 1 精准贫困户 黎明村2组 235
309 黄安秀 1 精准贫困户 黎明村3组 351
310 任晓平 1 精准贫困户、视力二级 黎明村3组 350
311 任六华 1 矽肺病二期、肢体一级残 黎明村3组 260
312 张庆良 2 精准贫困户张庆良视力二级 黎明村3组 570
313 李光勤 2 精准贫困户 黎明村3组 586
314 刘廷英 2 精准贫困户刘廷英肢体二级 黎明村4组 570
315 丁朝洲 2 因病肺结核 黎明村4组 598
316 段良洪 2 因残向君英精神二级,段良洪多重二级 黎明村4组 411
317 骆向明 1 精准贫困户、精神二级 黎明村5组 345
318 刘大连 3 精准贫困户 黎明村5组 735
319 张吉桃 1 因残肢体二级 黎明村5组 271
320 徐可兰 1 因残肢体一级 黎明村5组 420
321 骆向进 1 精准贫困户、低收入,精神三级残 黎明村5组 204
322 李治娥 3 精准贫困户 黎明村6组 720
323 张文书 2 精准贫困户 黎明村6组 580
324 曾树琼 1 因残肢体一级 黎明村6组 225
325 刘新宇 1 因残智力一级 黎明村6组 420
326 段良娥 1 精准贫困户 黎明村6组 350
327 郑天英 2 精准贫困户、因学 黎明村6组 408
328 张贤香 1 精准贫困户 黎明村6组 350
329 段良芝 1 精准贫困户 黎明村6组 350
330 刘廷金 4 精准贫困户 黎明村6组 880
331 刘廷有 2 精准贫困户 黎明村6组 590
332 刘廷洪 2 因病 黎明村6组 583
333 徐联容 2 精准贫困户 黎明村6组 646
334 刘燕红 1 因残视力一级 黎明村7组 313
335 余忠良 2 精准贫困户、因残余忠良听力一级 黎明村7组 490
336 刘廷进 1 因残肢体二级 黎明村7组 226
337 余天成 2 精准贫困户 黎明村7组 370
338 刘良有 1 精准贫困户 黎明村7组 245
339 方子香 1 低收入 黎明村7组 200
340 余忠树 2 精准贫困户、低收入 黎明村8组 280
341 刘守飞 1 精准贫困户 黎明村8组 293
342 廖可全 1 低收入 黎明村8组 322
343 余忠洪 2 精准贫困户 黎明村8组 320
344 曾华荣 2 精准贫困户 黎明村8组 586
345 唐国清 2 低收入 黎明村8组 733
346 王付英 4 精准贫困户 黎明村9组 684
347 吕少明 2 低收入 黎明村9组 537
348 杨子军 1 精准贫困户 黎明村10组 285
349 黄付祥 1 精准贫困户、智力三级 黎明村10组 350
350 张燕 1 因残精神二级 黎明村10组 251
351 段良英 1 精准贫困户 黎明村10组 283
352 刘廷高 2 精准贫困户 黎明村10组 586
353 刘廷亨 2 精准贫困户、肢体二级 黎明村10组 586
354 刘廷举 1 因病 黎明村12组 420
845 215174

扫一扫在手机打开当前页
主办:乐山市金口河区人民政府办公室
电话:(0833)2711146 传真:(0833)2711165 旅游咨询电话:2711985
网站标识码:5111130003 蜀ICP备07001422号
党政机关标识 政府网站找错
川公网安备案号图标

川公网安备 51111302000101号