欢迎您访问金口河区人民政府门户网站  今天是:
标题
无障碍浏览无障碍浏览 | 长者专区
金口河区人民政府

和平彝族乡2021年2月农村低保生活保障金直发表

发布日期:2021-02-23   信息来源:和平彝族乡  【字号:
 单位:和平彝族乡人民政府  期次:202102     总户数:249   总人数:576  总金额:126684元   制表人:邓涛                        
序号 享受补贴人
姓名
性别 民族 保障人数 享受事由 村(社区) 社保卡开户行 金额(元) 是否贫困户 备注
1 廖邦洪 1 低保兜底 解放1组 工行金口河支行 361
2 胡安英 1 因病 解放1组 工行金口河支行 268
3 刘明兰 3 低保兜底 解放2组 工行金口河支行 528
4 王升强 1 低保兜底 解放2组 工行金口河支行 270
5 廖正芬 2 低保兜底 解放2组 农行金口河支行 482
6 王优 2 低保兜底 解放3组 农行金口河支行 434
7 王燕 3 低保兜底 解放3组 工行金口河支行 510
8 郑飞扬 1 低保兜底 解放3组 工行金口河支行 197
9 廖吉成 2 残疾 解放4组 工行金口河支行 314
10 周兴娥 2 残疾 解放村4组 工行金口河支行 474
11 童恒福 2 精准扶贫 解放村4组 工行金口河支行 474
12 梁开鑫 1 低保兜底 解放5组 工行金口河支行 337
13 廖可文 1 低保兜底 解放5组 工行金口河支行 170
14 帅君文 4 精准扶贫 解放5组 工行金口河支行 940
15 李生艳 5 低保兜底 解放6组 工行金口河支行 895
16 黄治英 2 低保兜底 解放6组 工行金口河支行 540
17 叶树香 6 低保兜底 解放6组 工行金口河支行 936
18 袁君成 1 先天性心脏病 解放6组 工行金口河支行 312
19 耍子妞牛 3 精准扶贫
重残
解放6组 工行金口河支行 507
20 联布 7 残疾 解放7组 工行金口河支行 1386
21 常马
田卜
4 低保兜底 解放7组 工行金口河支行 772
22 欧燕 2 低保兜底 解放7组 农行金口河支行 612
23 耍子
三尔
3 父亡母改嫁 解放7组 工行金口河支行 591
24 欧晓明 6 低保兜底 解放7组 工行金口河支行 1218
25 欧玮凯 2 因病 解放7组 工行金口河支行 840
26 常马阿利 2 精准扶贫 解放7组 工行金口河支行 456
27 根生 4 缺劳动力 解放7组 工行金口河支行 504
28 王升武 1 残疾 桠溪1组 工行金口河支行 253
29 冯万良 1 残疾 桠溪1组 工行金口河支行 320
30 王联全 2 精准扶贫 桠溪1组 工行金口河支行 424
31 王芬 1 残疾 桠溪1组 农行金口河支行 253
32 肖正贤 1 肝硬化 桠溪1组 工行金口河支行 312
33 周英凤 1 残疾,疾病 桠溪2组 工行金口河支行 259
34 黄保枝 1 残疾 桠溪2组 工行金口河支行 320
35 张万娥 2 精准扶贫
残疾
桠溪2组 工行金口河支行 372
36 曹杰豪 1 残疾 桠溪2组 工行金口河支行 315
37 樊君成 1 精准扶贫
残疾
桠溪2组 工行金口河支行 316
38 樊贵洪 4 低保兜底 桠溪3组 工行金口河支行 1028
39 廖邦成 2 低保兜底 桠溪3组 工行金口河支行 574
40 樊贵友 2 低保兜底 桠溪3组 工行金口河支行 652
41 徐科书 2 低保兜底 桠溪3组 工行金口河支行 452
42 廖安斌 1 矽肺病 桠溪3组 工行金口河支行 407
43 曲莫
左卜
6 低保兜底 桠溪3组 农行金口河支行 1050
44 樊兴均 4 低保兜底 桠溪4组 工行金口河支行 752
45 易兴洪 1 低保兜底 桠溪4组 工行金口河支行 335
46 方树品 1 矽肺病 桠溪4组 工行金口河支行 410
47 张英付 1 矽肺病 桠溪4组 工行金口河支行 407
48 袁公宣 1 矽肺病 桠溪4组 工行金口河支行 407
49 冼子林 3 低保兜底 桠溪4组 工行金口河支行 771
50 冼子均 1 残疾 桠溪4组 工行金口河支行 331
51 陈泽香 1 低保兜底 桠溪4组 工行金口河支行 316
52 易贵安 1 患病
孤寡老人
桠溪4组 工行金口河支行 271
53 汪汝洪 1 残疾 桠溪4组 工行金口河支行 320
54 刘永香 1 精准扶贫 桠溪4组 工行金口河支行 325
55 易晓宇 1 因病 桠溪4组 工行金口河支行 337
56 徐天娥 1 残疾 桠溪4组 工行金口河支行 253
57 宋礼香 1 精准扶贫 桠溪4组 工行金口河支行 316
58 袁公均 2 低保兜底 桠溪5组 工行金口河支行 354
59 万有明 1 精准扶贫
因病
桠溪5组 工行金口河支行 315
60 王禄友 2 精准扶贫 桠溪5组 工行金口河支行 456
61 王禄均 2 精准扶贫 桠溪5组 工行金口河支行 408
62 郭文安 6 低保兜底 桠溪6组 工行金口河支行 1170
63 王福英 1 低保兜底 桠溪6组 工行金口河支行 311
64 郭文成 2 低保兜底 桠溪6组 工行金口河支行 460
65 王禄蓉 2 低保兜底 桠溪6组 工行金口河支行 460
66 冼云清 1 脑部受伤 桠溪6组 工行金口河支行 286
67 郭文学 1 低保兜底 桠溪6组 工行金口河支行 337
68 廖学安 1 矽肺病 桠溪6组 工行金口河支行 407
69 郭文刚 1 维稳,优抚 桠溪6组 工行金口河支行 317
70 童雪琼 1 因病 桠溪6组 工行金口河支行 337
71 叶登川 2 低保兜底 桠溪7组 工行金口河支行 652
72 王树华 2 低保兜底 桠溪7组 工行金口河支行 470
73 袁公友 2 优抚,心脏病 桠溪7组 工行金口河支行 606
74 常玛
乔朴
6 低保兜底 桠溪8组 工行金口河支行 1296
75 鲁克
麻时
5 低保兜底 桠溪8组 工行金口河支行 860
76 尼里
左林
3 低保兜底 桠溪8组 农行金口河支行 954
77 洛子
卢布
2 低保兜底 桠溪8组 工行金口河支行 384
78 阿左
雅义
3 精准扶贫 桠溪8组 农行金口河支行 585
79 碾而锯提 7 精准扶贫 桠溪8组 工行金口河支行 2086
80 耳克
移布
1 残疾 桠溪9组 工行金口河支行 212
81 张永全 6 因病,教育 桠溪9组 工行金口河支行 540
82 洛子
刘牛
6 低保兜底 桠溪9组 工行金口河支行 845
83 李阿日 3 残疾 桠溪9组 工行金口河支行 600
84 黄荣忠 2 甲亢 迎新1组 工行金口河支行 382
85 张仲伦 3 残疾 迎新1组 工行金口河支行 552
86 张代平 5 低保兜底 迎新1组 工行金口河支行 1115
87 王联军 4 低保兜底 迎新1组 工行金口河支行 1020
88 周子金 1 低保兜底 迎新1组 工行金口河支行 295
89 徐文珍 1 低保兜底 迎新1组 工行金口河支行 287
90 阿布张加 2 低保兜底 迎新1组 工行金口河支行 540
91 黎科秀 1 低保兜底 迎新1组 工行金口河支行 378
92 魏树银 1 矽肺病 迎新1组 工行金口河支行 270
93 汪大布 5 教育 迎新2组 工行金口河支行 1055
94 井鲁马子 1 低保兜底 迎新2组 工行金口河支行 295
95 常玛三不 5 低保兜底 迎新2组 工行金口河支行 1270
96 取比康子 5 低保兜底 迎新2组 工行金口河支行 860
97 阿布
古里
7 低保兜底 迎新2组 农行金口河支行 1134
98 尼鲁
模过
3 低保兜底 迎新2组 工行金口河支行 828
99 优其
左根
6 低保兜底 迎新2组 工行金口河支行 1344
100 优其
左右
6 低保兜底 迎新2组 工行金口河支行 954
101 尼鲁远海 2 因病 迎新2组 工行金口河支行 390
102 耍子
以搭
3 精准扶贫 迎新2组 工行金口河支行 711
103 井尼
根布
2 因病 迎新2组 工行金口河支行 340
104 老布
古子
2 低保兜底 迎新3组 农行金口河支行 462
105 取比
哈沙
2 低保兜底 迎新3组 工行金口河支行 532
106 罗秀芬 7 残疾 迎新3组 工行金口河支行 1099
107 利尔 6 读书 迎新3组 工行金口河支行 960
108 肖元友 2 精准扶贫 迎新4组 工行金口河支行 474
109 张贤强 2 精准扶贫 迎新4组 工行金口河支行 422
110 李鸿丹 3 丈夫去世
小孩读书
迎新4组 工行金口河支行 570
111 张正刚 2 因病 迎新4组 工行金口河支行 424
112 段洪刚 3 鼻癌 迎新5组 工行金口河支行 540
113 马玉安 2 精准扶贫 迎新5组 工行金口河支行 506
114 胡孝云 1 残疾 迎新5组 工行金口河支行 295
115 张碧全 1 重病 迎新5组 工行金口河支行 192
116 马玉友 1 缺乏劳动力 迎新5组 工行金口河支行 336
117 王六蓉 1 残疾 迎新6组 工行金口河支行 207
118 廖帮印 3 重病 迎新6组 工行金口河支行 297
119 廖安宇 2 精准扶贫 迎新6组 工行金口河支行 348
120 王六洪 1 收入低 迎新6组 工行金口河支行 270
121 马兴莲 1 精准扶贫
无经济来源
迎新7组 工行金口河支行 275
122 刘大信 2 精准扶贫 迎新7组 工行金口河支行 540
123 张贤金 2 精准扶贫 迎新7组 工行金口河支行 590
124 伍应琼 2 精准扶贫 迎新7组 工行金口河支行 468
125 郑学英 1 低保兜底 迎新8组 工行金口河支行 273
126 沈万高 3 低保兜底 迎新8组 工行金口河支行 588
127 王六元 2 矽肺病 迎新8组 工行金口河支行 501
128 周六方 1 残疾 迎新8组 工行金口河支行 280
129 唐兴友 2 精准扶贫
年老体弱
迎新9组 工行金口河支行 530
130 鲁克
留牛
1 低保兜底 迎新9组 工行金口河支行 317
131 耳克
笔儿
6 低保兜底 迎新9组 工行金口河支行 1194
132 曲比
哈自
2 低保兜底 迎新9组 工行金口河支行 532
133 阿佐
哈核
6 低保兜底 迎新9组 工行金口河支行 1596
134 耍子
左左
3 收入低 迎新9组 工行金口河支行 309
135 张用华 1 低保兜底 迎新10组 工行金口河支行 257
136 赵文均 2 残疾 迎新10组 工行金口河支行 414
137 陈志英 1 低保兜底 迎新10组 工行金口河支行 274
138 张应花 1 残疾 迎新10组 农村信用社 278
139 王万香 1 残疾 迎新10组 工行金口河支行 303
140 马小康 1 残疾 迎新10组 工行金口河支行 320
141 黄保均 2 心脏病 迎新11组 工行金口河支行 414
142 林立秀 1 低保兜底 迎新11组 工行金口河支行 253
143 刘廷才 1 精准扶贫
残疾
迎新11组 工行金口河支行 270
144 周春明 2 低保兜底 迎新12组 工行金口河支行 532
145 张贤银 2 精准扶贫
年老体弱
迎新12组 工行金口河支行 510
146 刘廷芝 1 经济收入低 迎新12组 工行金口河支行 270
147 张碧全 3 癌症 迎新12组 工行金口河支行 1260
148 刘永洪 1 低保兜底 迎春1组 工行金口河支行 217
149 王玉莲 1 精准扶贫 迎春1组 工行金口河支行 215
150 黄安艮 1 低保兜底 迎春1组 工行金口河支行 236
151 凌本均 1 残疾 迎春2组 工行金口河支行 307
152 凌本强 1 低保兜底 迎春2组 工行金口河支行 327
153 王真莲 1 精准扶贫
患病
迎春2组 工行金口河支行 325
154 徐嫄 2
教育
迎春2组 工行金口河支行 640
155 杨甲华 3 低保兜底 迎春3组 工行金口河支行 510
156 曲比妈尔 6 低保兜底 迎春4组 农行金口河支行 834
157 碾觉阿军 1 低保兜底 迎春4组 工行金口河支行 357
158 阿尔阿使 2 低保兜底 迎春4组 农行金口河支行 374
159 阿尔军提 2 残疾 迎春4组 工行金口河支行 466
160 阿左夏燕 1 残疾 迎春4组 工行金口河支行 295
161 阿左阿萨 2 低保兜底 迎春4组 工行金口河支行 372
162 几里达布 5 精准扶贫户患病 迎春4组 工行金口河支行 725
163 阿尔时提 2 精准扶贫 迎春4组 工行金口河支行 390
164 阿左勒保 1 精准扶贫 迎春4组 工行金口河支行 270
165 郭学东 1 低保兜底 迎春5组 工行金口河支行 420
166 张贤亮 3 低保兜底 迎春5组 工行金口河支行 426
167 郭学芬 1 残疾 迎春5组 工行金口河支行 270
168 尔几 2 低保兜底 迎春6组 工行金口河支行 362
169 朱仕银 2 低保兜底 迎春6组 工行金口河支行 542
170 石正华 2 低保兜底 迎春6组 工行金口河支行 472
171 余光明 1 因病 迎春6组 工行金口河支行 212
172 朱天明 2 因病 迎春6组 工行金口河支行 386
173 张庆福 4 残疾 迎春7组 工行金口河支行 756
174 祝天均 2 低保兜底
矽肺病
迎春7组 工行金口河支行 435
175 凌登文 3 低保兜底 迎春7组 工行金口河支行 597
176 熊元军 2 脑肿瘤 迎春7组 工行金口河支行 298
177 薛仕秀 5 低保兜底 迎春7组 工行金口河支行 945
178 老苟拉机 2 低保兜底 迎春7组 工行金口河支行 432
179 熊元香 1 精准扶贫户年老患病 迎春8组 工行金口河支行 227
180 祝孝珍 1 低保兜底 迎春8组 工行金口河支行 247
181 杨傅明 3 低保兜底 迎春8组 工行金口河支行 645
182 山仲贤 3 低保兜底 迎春8组 工行金口河支行 654
183 谢树兵 5 低保兜底 迎春8组 工行金口河支行 650
184 凌立洲 2 低保兜底 迎春8组 工行金口河支行 470
185 杨傅银 1 脑梗塞,心脏病 迎春8组 工行金口河支行 285
186 凌立清 3 心脏病 迎春8组 工行金口河支行 585
187 碾者物喜 6 低保兜底 迎春9组 工行金口河支行 816
188 阿机 1 低保兜底 迎春9组 工行金口河支行 165
189 惹几古批 2 低保兜底 迎春9组 工行金口河支行 506
190 曲比阿些 2 低保兜底 迎春9组 农行金口河支行 428
191 尔克曲也 4 低保兜底 迎春9组 农行金口河支行 896
192 曲木时林 6 残疾 迎春9组 工行金口河支行 924
193 阿侯柳牛 1 精准扶贫 迎春9组 工行金口河支行 239
194 老布军以 3 精准扶贫
因病
迎春9组 农行金口河支行 717
195 马加联布 2 因病 迎春9组 工行金口河支行 216
196 碾者达石 1 精准扶贫
患病
迎春10组 工行金口河支行 237
197 老布乌提 5 低保兜底 迎春10组 工行金口河支行 840
198 贾史哈卜 2 精准扶贫 迎春10组 农行金口河支行 466
199 冉勒阿曲 1 精准扶贫 迎春10组 工行金口河支行 195
200 井决加加 1 无收入来源 迎春10组 工行金口河支行 295
201 洛各石洛 5 缺乏劳动力 迎春10组 工行金口河支行 433
202 欧志辉 1 缺乏劳动力 迎春10组 工行金口河支行 220
203 王联书 3 残疾 蒲梯1组 工行金口河支行 804
204 徐开容 4 精准扶贫
因学,残疾,矽肺病
蒲梯1组 农行金口河支行 759
205 王喜平 1 精准扶贫 蒲梯1组 工行金口河支行 287
206 王升跃 1 精准扶贫 蒲梯1组 工行金口河支行 262
207 王树禄 2 低保兜底 蒲梯2组 工行金口河支行 340
208 王联明 3 低保兜底 蒲梯2组 工行金口河支行 534
209 张云川 1 矽肺病 蒲梯2组 工行金口河支行 374
210 王联文 3   蒲梯2组 工行金口河支行 471 死亡
一人
211 刘洪 2 精准扶贫 蒲梯2组 工行金口河支行 374
212 刘崇兵 4 残疾
教育
蒲梯2组 工行金口河支行 688
213 碾朵左古 2 精准扶贫 蒲梯3组 农行金口河支行 330
214 碾打哈左 2 低保兜底 蒲梯3组 工行金口河支行 424
215 碾古元卜 1 精准扶贫 蒲梯3组 工行金口河支行 262
216 郝正祥 3 精准扶贫 蒲梯4组 工行金口河支行 585 死亡
一人
217 王升果 1 低保兜底 蒲梯5组 工行金口河支行 227
218 张庆蓉 2 低保兜底
矽肺病
蒲梯5组 工行金口河支行 447
219 杨君义 1 残疾 蒲梯5组 工行金口河支行 277
220 周大国 6 精准扶贫
残疾
蒲梯5组 工行金口河支行 1608
221 刘春华 1 矽肺病 蒲梯5组 工行金口河支行 371
222 夏长银 1 矽肺病 蒲梯5组 工行金口河支行 371
223 黄德秀 1 低保兜底 蒲梯5组 工行金口河支行 237
224 宋廷芝 1 残疾 蒲梯5组 农行金口河支行 182
225 柳秀珍 1 残疾 蒲梯5组 农行金口河支行 253
226 周鸿 1 残疾 蒲梯5组 工行金口河支行 220
227 廖飞 1 残疾 蒲梯5组 工行金口河支行 320
228 夏桂轩 1 残疾 蒲梯6组 工行金口河支行 267
229 杨超杰 1 残疾 蒲梯6组 农村信用联社 265
230 李万银 3 精准扶贫 蒲梯6组 工行金口河支行 648
231 阿克衣布 4 精准扶贫 蒲梯6组 工行金口河支行 600
232 杨瑞英 1 因病 蒲梯6组 工行金口河支行 337
233 赵珍平 4 车祸 蒲梯6组 工行金口河支行 1388
234 乔明辉 1 精准扶贫 蒲梯6组 工行金口河支行 258
235 夏癸惺 3 因病 蒲梯6组 工行金口河支行 1125
236 刘廷季 2 低保兜底 蒲梯7组 工行金口河支行 342
237 袁明清 1 精准扶贫
残疾
蒲梯7组 工行金口河支行 253
238 何乾孝 1 残疾 蒲梯7组 工行金口河支行 182
239 廖联清 1 矽肺病 蒲梯7组 工行金口河支行 251
240 袁珍树 5 精准扶贫
重病
蒲梯7组 农行金口河支行 1235
241 徐国君 2 精准扶贫 蒲梯8组 工行金口河支行 366
242 樊建君 3 残疾 蒲梯9组 工行金口河支行 744
243 樊君奇 6 低保兜底 蒲梯9组 农行金口河支行 1296
244 樊成华 1 矽肺病 蒲梯9组 工行金口河支行 380
245 樊兴祥 1 精准扶贫 蒲梯9组 工行金口河支行 250
246 刘廷学 1 收入低 蒲梯10组 农行金口河支行 226
247 王春禄 4 低保兜底 蒲梯11组 工行金口河支行 620
248 周秀娥   2 低保兜底 蒲梯11组 农行金口河支行 402
249 周云树 1 残疾 蒲梯11组 农行金口河支行 277
合计 576 126684
注:1.减少3人,蒲梯村郭培英、张碧莲、惠明枝。 2.新增加户人:
扫一扫在手机打开当前页
主办:乐山市金口河区人民政府办公室
电话:(0833)2711146 传真:(0833)2711165 旅游咨询电话:2711985
网站标识码:5111130003 蜀ICP备07001422号
党政机关标识 政府网站找错
川公网安备案号图标

川公网安备 51111302000101号