欢迎您访问金口河区人民政府门户网站  今天是:
标题
无障碍浏览无障碍浏览 | 长者专区
金口河区人民政府

永和镇2020年12月农村低保生活保障金一卡通公示

发布日期:2021-01-07   信息来源:永和镇  【字号:

 

序号 享受补贴人姓名 性别 民族 保障人数 享受事由 是否贫困户 村(社区) 社保卡开户行 金额(元) 备注
1 冉治英 5 重度残疾 新民一组 中国农业银行 905
2 童炳娥 4 兜底一批 新民一组 中国农业银行 712
3 张碧香 4 兜底一批 新民一组 中国农业银行 740
4 王垒 1 重度残疾 新民一组 中国农业银行 370
5 王福生 2 精准扶贫户 新民一组 中国农业银行 320
6 周开书 1 精准扶贫户 新民一组 中国农业银行 155
7 葛云珍 1 低收入 新民二组 中国农业银行 335
8 廖长秀 1 低收入 新民二组 中国农业银行 335
9 张鑫 3 重度残疾 新民二组 中国农业银行 615
10 汪忠信 2 重度残疾 新民二组 中国农业银行 470
11 汪良军 2 兜底一批 新民二组 中国农业银行 470
12 张卫东 4 重病 新民二组 中国农业银行 740
13 徐秀华 4 重病 新民二组 中国农业银行 760
14 王贵莲 3 兜底一批 新民二组 中国农业银行 645
15 王孟兴 3 低收入 新民二组 中国农业银行 570
16 罗琼珍 1 低收入 新民二组 中国农业银行 335
17 王联安 4 重度残疾 新民二组 中国农业银行 740
18 王云香 1 低收入 新民二组 中国农业银行 335
19 肖红英 4 重度残疾 新民二组 中国农业银行 1340
20 王六香 1 精准扶贫户 新民二组 中国农业银行 155
21 李冬平 1 重病 新民二组 中国农业银行 337
22 彭素琼 1 低收入 新民二组 中国农业银行 228
23 罗林银 2 低收入 新民三组 中国工商银行 670
24 杨丽 2 重度残疾 新民三组 中国农业银行 470
25 郭华香 3 兜底一批 新民三组 中国农业银行 525
26 万永华 1 重病 新民三组 中国农业银行 335
27 王燕 4 重病 新民三组 中国农业银行 740
28 杨兰 3 重度残疾 新民三组 中国农业银行 615
29 杨子金 1 低收入 新民三组 中国农业银行 335
30 杨宣成 3 低收入 新民三组 中国农业银行 555
31 简光书 2 低收入 新民三组 中国农业银行 470
32 杨甲银 1 低收入 新民三组 中国农业银行 235
33 张清亮 3 重病 新民三组 中国农业银行 615
34 廖万书 1 重度残疾 新民四组 中国农业银行 335
35 王联明 2 重病 新民四组 中国农业银行 670
36 王昶禄 2 兜底一批 新民四组 中国农业银行 670
37 王明禄 2 重病 新民四组 中国农业银行 670
38 付明武 3 重病 新民四组 中国农业银行 1026
39 黄大军 2 兜底一批 新民四组 中国农业银行 757
40 王升明 2 重度残疾 新民四组 中国农业银行 470
41 方子秀 5 兜底一批 新民四组 中国农业银行 875
42 王联海 5 重病 新民四组 中国农业银行 1442
43 付长有 2 重病 新民四组 中国农业银行 647
44 谢树勤 2 兜底一批 新民四组 中国农业银行 737
45 王联仁 3 兜底一批 新民四组 中国农业银行 1011
46 王培禄 6 兜底一批 新民四组 中国农业银行 1557
47 林立伦 3 兜底一批 新民四组 中国农业银行 813
48 王联友 2 重病 新民四组 中国农业银行 647
49 王联全 2 重病 新民四组 中国农业银行 627
50 付长安 3 重病 新民四组 中国农业银行 792
51 王青禄 1 低收入 新民四组 中国农业银行 335
52 王旦禄 2 重病 新民四组 中国农业银行 602
53 王联海 2 兜底一批 新民五组 中国农业银行 450
54 王禄娥 2 兜底一批 新民五组 中国农业银行 470
55 张兴容 1 兜底一批 新民五组 中国农业银行 335
56 方正华 2 兜底一批 新民五组 中国农业银行 730
57 付长清 4 重病 新民五组 中国农业银行 760
58 王联兵 8 兜底一批 新民五组 中国农业银行 1336
59 廖帮清 5 兜底一批 新民五组 中国农业银行 1502
60 王禄光 6 兜底一批 新民五组 中国农业银行 1167
61 廖安学 1 重病 新民五组 中国农业银行 335
62 方全军 6 兜底一批 新民五组 中国农业银行 1042
63 廖安进 1 重病 新民五组 中国农业银行 262
64 方正田 6 兜底一批 新民五组 中国农业银行 1167
65 廖帮平 6 兜底一批 新民五组 中国农业银行 1587
66 王联君 3 重病 新民五组 中国农业银行 1182
67 王六兰 1 低收入 新民五组 中国农业银行 337
68 王玉伦 2 重度残疾 新民六组 中国农业银行 430
69 刘大英 1 低收入 新民六组 中国农业银行 355
70 王培英 3 低收入 新民六组 中国农业银行 615
71 杨君秀 2 兜底一批 新民六组 中国农业银行 490
72 朱文清 1 兜底一批 新民六组 中国农业银行 245
73 廖国付 4 兜底一批 新民六组 中国工商银行 760
74 王玉勤 1 兜底一批 新民六组 中国银行苏稽支行 335
75 岳石军 1 低收入 新民六组 中国农业银行 355
76 廖顺斌 3 重度残疾 新民六组 中国农业银行 705
77 王玉珍 3 重病 新民六组 中国农业银行 555
78 王玉明 2 兜底一批 新民六组 中国农业银行 615
79 陈秀凤 1 兜底一批 新民六组 中国农业银行 345
80 刘雨馨 5 低收入 新民六组 中国工商银行 850
81 廖国兵 3 重度残疾 新民六组 中国农业银行 990
82 蒋帮树 2 低收入 新民七组 中国农业银行 700
83 赵启莲 5 低收入 新民七组 中国农业银行 895
84 廖安树 3 重病 新民七组 中国农业银行 615
85 祝明香 1 兜底一批 新民七组 中国农业银行 235
86 曾桃芝 2 兜底一批 新民七组 中国农业银行 470
87 付长洪 2 重度残疾 新乐一组 中国农业银行 530
88 付碧顺 4 重度残疾 新乐一组 中国工商银行 800
89 邓国蓉 3 重度残疾 新乐一组 中国农业银行 675
90 周丽 3 重度残疾 新乐一组 中国农业银行 645
91 王玉莲 2 重度残疾 新乐一组 中国农业银行 530
92 付洪波 3 重度残疾 新乐一组 中国农业银行 675
93 廖安枝 4 低收入 新乐一组 中国农业银行 760
94 骆相娥 4 重度残疾 新乐一组 中国农业银行 800
95 王六枝 3 兜底一批 新乐一组 中国农业银行 615
96 欧德均 2 重度残疾 新乐一组 中国农业银行 440
97 廖万容 2 重度残疾 新乐二组 中国农业银行 530
98 廖有林 2 重度残疾 新乐二组 中国农业银行 530
99 张宇 3 重度残疾 新乐二组 中国工商银行 675
100 张鸿芬 3 重度残疾 新乐二组 中国农业银行 645
101 丁有伦 1 重病 新乐二组 中国农业银行 382
102 廖安玖 1 重病 新乐二组 中国农业银行 407
103 杨登娥 1 低收入 新乐二组 中国农业银行 295
104 张朋 2 重病 新乐二组 中国农业银行 673
105 张兰芳 1 低收入 新乐二组 中国农业银行 94
106 张松 1 重度残疾 新乐三组 中国农业银行 395
107 朱国清 1 重度残疾 新乐三组 中国农业银行 320
108 辛明安 2 低收入 新乐三组 中国农业银行 500
109 廖安福 2 低收入 新乐三组 中国农业银行 540
110 李忠秀 1 低收入 新乐三组 中国农业银行 245
111 辛登文 2 低收入 新乐三组 中国农业银行 840
112 袁国香 3 低收入 新乐三组 中国农业银行 760
113 欧树连 2 低收入 新乐四组 中国农业银行 490
114 许学珍 2 低收入 新乐四组 中国农业银行 490
115 付永秀 2 低收入 新乐四组 中国农业银行 490
116 袁文华 1 低收入 新乐四组 中国农业银行 355
117 刘代娥 1 低收入 新乐四组 中国农业银行 355
118 张秀枝 1 低收入 新乐五组 中国工商银行 395
119 张玉珍 2 低收入 新乐四组 中国农业银行 490
120 张志华 1 低收入 新乐五组 中国农业银行 355
121 廖安应 3 低收入 新乐五组 中国农业银行 675
122 廖安秀 1 低收入 新乐五组 中国农业银行 335
123 张代清 2 重病 新华一组 中国农业银行 517
124 张代明 2 兜底一批 新华一组 中国农业银行 470
125 刘永洪 6 兜底一批 新华一组 中国农业银行 1857
126 周汉连 6 兜底一批 新华一组 中国农业银行 984
127 骆玉婷 5 重度残疾 新华一组 中国工商银行 915
128 曾伯俊 6 重病 新华一组 中国农业银行 1155
129 张碧轩 5 重病 新华一组 中国农业银行 1102
130 山银松 4 重病 新华一组 中国农业银行 1267
131 刘楷明 2 重病 新华一组 中国农业银行 657
132 曾伯海 6 重病 新华一组 中国农业银行 1227
133 彭安进 6 重病 新华一组 中国农业银行 1197
134 彭安清 2 兜底一批 新华一组 中国农业银行 657
135 张代兵 3 兜底一批 新华一组 中国工商银行 813
136 黎光连 3 重病 新华一组 中国农业银行 792
137 赵东俊 4 重病 新华一组 中国农业银行 827
138 张碧军 5 重病 新华一组 中国农业银行 2100
139 张希平 2 重病 新华一组 中国农业银行 460
140 彭国英 1 精准扶贫户 新华一组 中国农业银行 105
141 彭国政 2 重度残疾 新华一组 中国农业银行 473
142 杨科福 5 兜底一批 新华二组 中国农业银行 1452
143 黎光琼 2 兜底一批 新华二组 中国农业银行 490
144 徐加禄 3 兜底一批 新华二组 中国农业银行 867
145 刘平安 3 兜底一批 新华二组 中国农业银行 846
146 徐忠奥 1 兜底一批 新华二组 中国工商银行 335
147 张贤均 4 兜底一批 新华二组 中国农业银行 760
148 黎光进 2 兜底一批 新华二组 中国农业银行 670
149 徐加帮 4 低收入 新华二组 中国农业银行 864
150 黎光甫 1 重病 新华二组 中国农业银行 105
151 肖树珍 1 兜底一批 新华三组 中国农业银行 365
152 廖帮清 4 重病 新华三组 中国农业银行 1327
153 杜良珍 5 重度残疾 新华三组 中国农业银行 895
154 廖邦明 4 重病 新华三组 中国农业银行 947
155 张树华 5 兜底一批 新华三组 中国农业银行 1092
156 谭志美 6 兜底一批 新华三组 中国农业银行 1359
157 胡朝清 4 兜底一批 新华三组 中国农业银行 850
158 谭志强 1 重病 新华三组 中国农业银行 342
159 张兰平 5 重病 新华三组 中国农业银行 1252
160 廖安明 7 重病 新华三组 中国农业银行 1312
161 廖帮树 4 兜底一批 新华三组 中国农业银行 927
162 吴贵林 1 重病 新华三组 中国农业银行 360
163 张代宣 1 重病 新华三组 中国农业银行 297
164 何进娥 2 重度残疾 新华四组 中国农业银行 490
165 周科明 2 兜底一批 新华四组 中国农业银行 670
166 徐子惠 1 重度残疾 新华四组 中国工商银行 225
167 周杨 5 重病 新华四组 中国农业银行 1392
168 周朝伍 5 兜底一批 新华四组 中国农业银行 1199
169 周文成 2 重病 新华四组 中国农业银行 637
170 徐加林 4 兜底一批 新华四组 中国农业银行 1199
171 徐加刚 2 重病 新华四组 中国农业银行 657
172 徐加明 3 重病 新华四组 中国农业银行 822
173 李先华 3 重病 新华四组 中国农业银行 792
174 周朝安 4 重病 新华四组 中国农业银行 907
175 徐加成 2 重病 新华四组 中国农业银行 637
176 王录海 5 重病 新华四组 中国农业银行 1062
177 徐加兵 3 重病 新华四组 中国农业银行 810
178 周文全 4 重病 新华四组 中国农业银行 1087
179 李先明 4 兜底一批 新华四组 中国农业银行 1587
180 徐加米 4 重病 新华四组 中国农业银行 1167
181 徐加有 2 重病 新华四组 中国农业银行 565
182 刘树云 6 兜底一批 新华五组 中国农业银行 1410
183 张贤英 2 兜底一批 新华五组 中国农业银行 500
184 廖秀芳 5 兜底一批 新华五组 中国工商银行 740
185 黄安群 5 兜底一批 新华五组 中国工商银行 1392
186 廖安文 3 兜底一批 新华五组 中国农业银行 480
187 罗科全 4 重病 新华五组 中国农业银行 847
188 张贤清 2 低收入 新华五组 中国农业银行 298
189 徐加树 2 兜底一批 新华六组 中国农业银行 670
190 廖文方 3 兜底一批 新华六组 中国工商银行 1212
191 曾光秀 1 兜底一批 新华六组 中国农业银行 355
192 张贤刚 4 重病 新华六组 中国农业银行 907
193 廖冬梅 4 兜底一批 新华六组 中国工商银行 940
194 王联兵 4 重病 新华六组 中国农业银行 1267
195 马绍芳 5 重病 新华六组 中国农业银行 1642
196 王福宣 1 重病 新华六组 中国农业银行 507
197 廖永清 3 重病 新华六组 中国农业银行 1032
198 严万平 3 重病 新华六组 中国农业银行 792
199 严万军 4 重病 新华六组 中国农业银行 1267
200 王联华 1 重病 新华六组 中国农业银行 392
201 王六仁 4 重病 新华六组 中国农业银行 947
202 廖学云 2 低收入 新华六组 中国农业银行 340
203 张燕 1 重度残疾 新华六组 中国农业银行 378
204 王禄洪 2 精准扶贫户 新华六组 农村信用联社 279
205 阿吉克牛 5 兜底一批 新光一组 中国农业银行 955
206 张英银 2 重度残疾 新光一组 中国农业银行 490
207 张英炳 5 兜底一批 新光一组 中国农业银行 1015
208 张贤金 1 重病 新光一组 中国农业银行 332
209 张碧清 6 兜底一批 新光二组 中国农业银行 1170
210 余前红 7 兜底一批 新光二组 中国农业银行 1155
211 段树明 2 兜底一批 新光二组 中国农业银行 460
212 卢国华 2 兜底一批 新光二组 中国农业银行 490
213 刘吉珍 1 重病 新光二组 中国农业银行 270
214 何进连 1 兜底一批 新光三组 中国农业银行 325
215 黎加成 4 兜底一批 新光三组 中国农业银行 1387
216 徐成香 1 低收入 新光四组 中国农业银行 335
217 李朝珍 2 低收入 新光四组 中国农业银行 470
218 曾应平 1 兜底一批 新光四组 中国农业银行 325
219 曾树安 6 兜底一批 新光四组 中国农业银行 1377
220 任朝品 2 兜底一批 新光五组 中国农业银行 610
221 徐加连 2 低收入 新光五组 中国农业银行 660
222 赵东云 6 兜底一批 新光五组 中国农业银行 1278
223 赵东文 3 兜底一批 新光五组 中国农业银行 915
224 赵东应 2 兜底一批 新光五组 中国农业银行 470
225 徐成海 2 兜底一批 新光六组 中国农业银行 650
226 张有芝 1 兜底一批 新光六组 中国农业银行 325
227 陈君香 3 兜底一批 新光七组 中国农业银行 765
228 王六香 1 兜底一批 新光七组 中国农业银行 285
229 王福林 2 兜底一批 新光七组 中国农业银行 610
230 汪清琼 4 兜底一批 新光七组 中国农业银行 780
231 梁德丽 3 兜底一批 新光七组 中国农业银行 615
232 廖洋雪 1 兜底一批 新光七组 中国工商银行 415
233 余梁福 3 兜底一批 新光七组 中国农业银行 675
234 段敏 1 重度残疾 新光七组 农村信用联社 337
235 陈玉贵 3 低收入 胜利二组 中国农业银行 615
236 余光清 3 兜底一批 胜利三组 中国农业银行 520
237 杨科友 6 重病 胜利三组 中国农业银行 1197
238 曾华刚 1 重病 胜利三组 中国农业银行 261
239 陈晓明 2 重度残疾 胜利五组 中国农业银行 550
240 朱向银 3 重病 胜利五组 中国农业银行 717
241 张贤容 4 低收入 胜利七组 中国农业银行 740
242 陈树林 2 兜底一批 胜利七组 中国农业银行 670
243 刘坤银 6 重度残疾 胜利七组 中国农业银行 1182
244 余其虎 3 兜底一批 胜利七组 中国农业银行 846
245 郭贵明 7 兜底一批 胜利七组 中国农业银行 945
246 张碧凤 1 残疾 罗回1组 工行金口河支行 305
247 张东贤 1 残疾 罗回1组 工行金口河支行 320
248 谢程 1 残疾 罗回1组 工行金口河支行 253
249 张子林 2 低保兜底 罗回1组 工行金口河支行 380
250 杨美祥 1 残疾 罗回1组 农行金口河支行 220
251 郑小燕 1 残疾 罗回2组 农行金口河支行 336
252 陈刚 2 低保兜底 罗回2组 工行金口河支行 424
253 张杰 1 残疾 罗回2组 农行金口河支行 295
254 李刃刃 2 残疾 罗回2组 工行金口河支行 470
255 张国鑫 1 残疾 罗回2组 工行金口河支行 295
256 张英才 1 精准扶贫 罗回2组 工行金口河支行 220
257 张贤斌 2 因病 罗回2组 工行金口河支行 635
258 刘志莉 2 因病 罗回3组 工行金口河支行 500
259 张贤强 3 残疾 罗回3组 工行金口河支行 387
260 张碧强 5 低保兜底 罗回3组 农行金口河支行 780
261 廖正艮 2 低保兜底 罗回3组 农行金口河支行 340
262 邹国芬 1 低保兜底 罗回5组 工行金口河支行 232
263 邓淑芳 1 低保兜底 罗回5组 工行金口河支行 320
264 李贵田 2 低保兜底 罗回5组 工行金口河支行 296
265 周兴荣 2 低保兜底 罗回5组 农行金口河支行 366
266 邓国军 5 精准扶贫户重大
疾病
罗回5组 工行金口河支行 967
267 张平远 4 重大
疾病
罗回5组 工行金口河支行 680
268 邹国方 2 精准扶贫 罗回5组 工行金口河支行 294
269 张英银 2 精准扶贫 罗回5组 工行金口河支行 268
270 张英荣 2 精准扶贫 罗回5组 工行金口河支行 292
271 廖安英 1 精准扶贫 罗回5组 工行金口河支行 193
272 李福书 2 精准扶贫 罗回5组 工行金口河支行 372
273 姚学芝 1 精准扶贫 罗回5组 工行金口河支行 187
274 胡淑芝 1 精准扶贫 罗回5组 工行金口河支行 170
275 胡玉娇 1 因病 罗回村5组 中国工商银行 370
276 刘廷秀 1 低保兜底 罗回6组 工行金口河支行 306
277 朱文友 2 低保兜底 罗回6组 工行金口河支行 422
278 胡宝娥 3 低保兜底 罗回6组 工行金口河支行 510
279 朱小容 1 残疾 罗回6组 农行金口河支行 320
280 周文均 4 低保兜底 罗回6组 农行金口河支行 796
281 李福华 2 胃癌 罗回6组 工行金口河支行 438
282 朱树清 1 精准扶贫 罗回6组 工行金口河支行 194
283 朱树华 2 精准扶贫 罗回6组 工行金口河支行 282
284 李福兵 2 精准扶贫 罗回6组 工行金口河支行 356
285 刘廷友 1 精准扶贫 罗回6组 工行金口河支行 202
286 丁忠全 2 精准扶贫 罗回6组 工行金口河支行 422
287 张治方 5 残疾 罗回6组 工行金口河支行 1215
288 朱树明 2 精准扶贫 罗回6组 工行金口河支行 320
289 罗天财 2 精准贫困户罗天财肢体二级 黎明村1组 农村信用联社 566
290 罗昌俊 2 精准贫困户 黎明村1组 农村信用联社 566
291 罗天云 4 因学 黎明村1组 农村信用联社 1224
292 罗吉林 1 精准贫困户 黎明村1组 农村信用联社 350
293 熊尚有 1 精准贫困户视力一级 黎明村1组 农村信用联社 345
294 张庆莲 1 精准贫困户 黎明村2组 农村信用联社 345
295 段洪书 3 精准贫困户段洪书肢体一级、张容精神二级 黎明村2组 农村信用联社 1035
296 邹国树 4 精准贫困户、因残王永清言语一级 黎明村2组 农村信用联社 1088
297 李安芝 2 精准贫困户 黎明村2组 农村信用联社 586
298 张治洪 2 因病 黎明村2组 农村信用联社 840
299 丁淑英 1 精准贫困户 黎明村2组 农村信用联社 350
300 张治村 2 精准贫困户 黎明村2组 农村信用联社 528
301 余绍书 1 精准贫困户 黎明村2组 农村信用联社 202
302 邹英雄 1 精准贫困户、因病 黎明村2组 农村信用联社 218
303 高进有 1 精准贫困户 黎明村2组 农村信用联社 235
304 黄安秀 1 精准贫困户 黎明村3组 农村信用联社 351
305 任晓平 1 精准贫困户、视力二级 黎明村3组 农村信用联社 350
306 任六华 1 矽肺病二期、肢体一级残 黎明村3组 农村信用联社 260
307 张庆良 2 精准贫困户张庆良视力二级 黎明村3组 农村信用联社 570
308 李光勤 2 精准贫困户 黎明村3组 农村信用联社 586
309 张万银 1 因残智力二级 黎明村3组 工行金口河支行 316
310 刘廷英 2 精准贫困户刘廷英肢体二级 黎明村4组 农村信用联社 570
311 丁朝洲 2 因病肺结核 黎明村4组 工行金口河支行 598
312 段良洪 2 因残向君英精神二级,段良洪多重二级 黎明村4组 农村信用联社 411
313 骆向明 1 精准贫困户、精神二级 黎明村5组 农村信用联社 345
314 刘大连 3 精准贫困户 黎明村5组 农村信用联社 735
315 张吉桃 1 因残肢体二级 黎明村5组 农村信用联社 271
316 徐可兰 1 因残肢体一级 黎明村5组 工行金口河支行 420
317 骆向进 1 精准贫困户、低收入,精神三级残 黎明村5组 农村信用联社 204
318 李治娥 3 精准贫困户 黎明村6组 农村信用联社 720
319 张文书 2 精准贫困户 黎明村6组 农村信用联社 580
320 曾树琼 1 因残肢体一级 黎明村6组 农村信用联社 225
321 刘新宇 1 因残智力一级 黎明村6组 工行金口河支行 420
322 段良娥 1 精准贫困户 黎明村6组 农村信用联社 350
323 郑天英 2 精准贫困户、因学 黎明村6组 农村信用联社 408
324 张贤香 1 精准贫困户 黎明村6组 农村信用联社 350
325 段良芝 1 精准贫困户 黎明村6组 农村信用联社 350
326 刘廷金 4 精准贫困户 黎明村6组 农村信用联社 880
327 刘廷有 2 精准贫困户 黎明村6组 农村信用联社 590
328 徐联容 2 精准贫困户 黎明村6组 农村信用联社 646
329 刘燕红 1 因残视力一级 黎明村7组 工行金口河支行 313
330 余忠良 2 精准贫困户、因残余忠良听力一级 黎明村7组 工行金口河支行 490
331 刘廷进 1 因残肢体二级 黎明村7组 农村信用联社 226
332 徐仕容 1 精准贫困户 黎明村7组 农村信用联社 295
333 余天成 2 精准贫困户 黎明村7组 农村信用联社 370
334 刘良有 1 精准贫困户 黎明村7组 工行金口河支行 245
335 方子香 1 低收入 黎明村7组 农村信用联社 200
336 余忠树 2 精准贫困户、低收入 黎明村8组 农村信用联社 280
337 刘守飞 1 精准贫困户 黎明村8组 工行金口河支行 293
338 廖可全 1 低收入 黎明村8组 农村信用联社 322
339 余忠洪 2 精准贫困户 黎明村8组 农村信用联社 320
340 曾华荣 2 精准贫困户 黎明村8组 农村信用联社 586
341 唐国清 2 低收入 黎明村8组 农村信用联社 733
342 王付英 4 精准贫困户 黎明村9组 农村信用联社 684
343 杨子军 1 精准贫困户 黎明村10组 农村信用联社 285
344 黄付祥 1 精准贫困户、智力三级 黎明村10组 农村信用联社 350
345 张燕 1 因残精神二级 黎明村10组 农村信用联社 251
346 段良英 1 精准贫困户 黎明村10组 农村信用联社 283
347 刘廷高 2 精准贫困户 黎明村10组 农村信用联社 586
348 刘廷亨 2 精准贫困户、肢体二级 黎明村10组 农村信用联社 586
349 黄子成 3 因病 黎明村10组 农村信用联社 1260
350 刘廷举 1 因病 黎明村12组 农村信用联社 420
883 218102
备注:本月取消:黎明七组刘廷豪1人(死亡)、新民五组王恩禄1人(死亡)、新民七组廖国权1人(死亡)
本月新增:新乐二组张朋1户2人、新华六组张燕1户1人、黎明八组唐国清1户2人、新华四组徐加兵新增2人、新民二组彭素琼1户1人、            新民五组廖安进1户1人。

扫一扫在手机打开当前页
主办:乐山市金口河区人民政府办公室
电话:(0833)2711146 传真:(0833)2711165 旅游咨询电话:2711985
网站标识码:5111130003 蜀ICP备07001422号
党政机关标识 政府网站找错
川公网安备案号图标

川公网安备 51111302000101号